KLFs skördepriser för spannmål och oljeväxter i skörd 2013
Sort | Kr/dt | Kr/dt inkl efterbetalning* | ||
---|---|---|---|---|
Brödvete | 157 | 163 | ||
Stärkelsevete | 157 | 163 | ||
Fodervete | 152 | 158 | ||
Vårvete | 163 | 169 | ||
Maltkorn Tipple, Propino | 143 | 149 | ||
Maltkorn Rosalina | 140 | 146 | ||
Foderkorn | 132 | 138 | ||
Stärkelsekorn | 162 | 168 | ||
Råg | 113 | 119 | ||
Rågvete | 142 | 148 | ||
Havre | 130 | 136 | ||
Oljeväxter | 323 | 329 | ||
Foderärtor | 230 | 236 | ||
* priserna är inklusive kontraktstillägg |